NILAI RAPORT SEMESTER GANJIL 2T3

Kelas: 2T3
No Nama Instalasi Instalasi
Urut Induk PSTN PABX
1 2010 4694 Abhiyosi Paramananda 80 86
2 2010 4698 Ade Niki Alfin 83 77
3 2010 4710 Agus Maulana 86 81
4 2010 4731 Angesti Dewantis 87 83
5 2010 4742 Ario Nugroho 82 86
6 2010 4759 Chairul Umam 84 93
7 2010 4769 Deskya Kirana Sati 86 93
8 2010 4779 Dierera Nabila 87 91
9 2010 5780 Dieta Driantama Jaelani 83 91
10 2010 4787 Dzaky Rifqiatha 83 91
11 2010 4795 Erliandra Oktaviani Ernanto 89 87
12 2010 4805 Fandi Andhika Pratama 87 90
13 2010 4815 Frydho Agam 85 88
14 2010 4820 Guritno Aji Iman Nugroho 74 91
15 2010 4826 Hariz Zakka Muhammad 84 93
16 2010 5004 Ilham Bintang 84 93
17 2010 4840 Irmawati 84 85
18 2010 4847 Jenica Elisabeth Routa Panjaitan 88 81
19 2010 4850 Johan Setiadi 72 90
20 2010 4853 Kevin Reinier 77 87
21 2010 4864 Lestio Yudianto 85 88
22 2010 4901 Moch Iqbal Nur Said 82 86
23 2010 4913 Nanda Feronika 84 91
24 2010 4918 Nur Irfan Pangestu 82 91
25 2010 4920 Nurrochman Fadillah Mahfud 83 93
26 2010 4941 Reggy Caesar Putra 76 91
27 2010 4946 Reno Virgino 84 88
28 2010 4950 Reza Nuryati 89 89
29 2010 4953 Ridha Oktavinda Praja 84 89
30 2010 4957 Fifky Fernanda 85 80
31 2010 4958 Rika Raudhotul Rizqiyah 89 88
32 2010 4975 Shabran Rifqi Fadzari 85 87
33 2010 4950 Suryo Hadi Prabowo 83 91
34 2010 4981 Syahrul Ramadhan 85 90
35 2010 4987 Thirafi Ajijalersidqi Suwandagni 79 92
36 2010 4989 Umar Rokhimin 88 89
37 2010 4993 Wildan Ismail 78 86
38 2010 5003 Zulfi 90 80

 

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Edhy Wahyu - December 4, 2011 at 2:38 am

Categories: SMK Telkom   Tags: , , , ,

NILAI RAPORT SEMESTER GANJIL 2T4

Kelas: 2T4
No Nama Instalasi Instalasi
Urut Induk PSTN PABX
1 2010 4697 Ade Friana 84 89
2 2010 4715 Ajeng Amalia 88 90
3 2010 4725 Amanda Ayu Putri Perdana 80 83
4 2010 4729 Andi Wijaya 87 90
5 2010 4697 Bakti Menanga 86 92
6 2010 4755 Bintang Gamiri 83 92
7 2010 4764 Deden Darmawan Syahri 81 83
8 2010 4776 Dias Septian 84 84
9 2010 4796 Erlita Nurohmah 83 85
10 2010 4797 Fachriza Risanu 82 92
11 2010 4802 Faizal Pandu Utama 83 92
12 2010 4811 Fitriana Rachmawati 86 85
13 2009 4485 Frasdianto Rivana 84 86
14 2010 4823 Hani Adzhani 79 83
15 2010 4831 Hudzaifah Ahmadi 84 86
16 2010 4836 Ikhsan Muhammad Qoyyum 78 87
17 2010 4841 Irsal Taufik Qadriansyah 76 84
18 2010 4842 Ismanto Hadie 84 90
19 2010 4843 Ivan Maulana Putra 89 89
20 2010 4856 Kim See Dek 84 89
21 2010 4858 Kresna Putra Prathama 74 85
22 2010 4863 Laraswati 85 89
23 2010 4866 Lukman Hakim 80 82
24 2010 4872 Marizka Cahya Windyastari 87 85
25 2010 4873 Maulana Ibrahim 87 80
26 2010 4883 Mohammad Firdaus 86 85
27 2010 4884 Mohammad Itsnan Syauqiya Rabban 86 85
28 2010 4886 Mokhamad Rico Imam Maulid 82 91
29 2010 4917 Nur Akifah Milki 81 93
30 2010 4803 Pajar Kurniawan 85 91
31 2010 4935 Ramandha Adam Raharjo 83 80
32 2010 4940 Rasty Ucyari 87 91
33 2010 4947 Respatyadi Hari Nugroho Dwiatmojo 86 84
34 2010 4962 Rizky Aulia Pratama 85 90
35 2010 4967 Samuel Aditia 85 90
36 2010 4969 Satria Mitra Utama 88 86
37 2010 4982 Syarahbil Pawellang 89 85
38 2010 4998 Yudha Ari Wahyudi 89 90
39 2010 5000 Yusuf Fajarulloh 87 89

 

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Edhy Wahyu - at 2:21 am

Categories: SMK Telkom   Tags: , , , ,

KISI-KISI SOAL INSTALASI PABX

PILIHAN GANDA

* Perangkat yang akan mencatat berapa biaya yang harus dibayar pada setiap pelanggan PABX melakukan panggilan ialah:

* Jarak jangkauan setiap base station pada PABX yang dilengkapi dengan fasilitas Cordless System sekitar:

* Card Analog Lines for Hunting System, berfungsi menyambungkan :

* Card yang berfungsi untuk menyambungkan trunk yang diberi fasilitas DID dari sentral lokal dengan PABX ialah:

* Perangkat yang digunakan untuk melayani panggilan yang masuk PABX atau panggilan yang akan keluar ialah:

* Perangkat yang dapat diload ke memory jika terjadi kerusakan di sistem memory ialah:

* Card Tie Line System berfungsi untuk menyambungkan antara:

* Card yang berfungsi untuk menyambungkan sentral lokal dengan PABX yang dilengkapi dengan fasilitas ISDN ialah:

* Card yang berfungsi untuk menyambungkan pesawat telepon pelanggan ISDN dengan PABX ialah:

* Card yang berfungsi untuk menyimpan program dan data yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan PABX ialah:

* Perangkat yang dapat berupa sebuah tape recorder yang mampu hidup terus menerus selama 24 jam disebut:

* Satu Card Analog Extension mampu menampung:

* Card yang berfungsi untuk mengirimkan arus bel ke nomor PABX jika ada panggilan masuk ialah:

* Pada PABX, panggilan dari extension ke pelanggan PSTN disebut ……….

* Card yang berfungsi untuk menerima informasi digit yang dikirim oleh nomor PABX ialah:

* Pada PABX, panggilan dari extension ke extension disebut ……….

* System yang memungkinkan satu atau lebih nomor telepon disambungkan ke speaker, sehingga jika ada panggilan masuk ke operator dan orang yang dicari tidak ada ditempat, maka operator dapat mengumumkan panggilan ini melalui nomor yang difungsikan sebagai pager, disebut ……….

* Card yang berfungsi untuk pembangkit berbagai jenis nada yang digunakan pada saat proses pembangunan hubungan disebut ……….

* Kelengkapan PABX yang memungkinkan jika ada panggilan masuk akan memberikan pilihan kepada pemanggil apakah ingin disambungkan ke operator atau langsung menuju ke nomor yang dituju disebut ……….

* Pada PABX, panggilan dari pelanggan PSTN ke extension disebut ……….

URAIAN

* Macam-macam  hubungan antara sentral lokal dengan PABX.
* Konfigurasi hubungan antara sentral lokal dengan sebuah PABX.
* Konfigurasi hubungan antara sentral local dengan dua buah PABX.
* Macam-macam alat  yang digunakan dalam  melakukan instalasi extension PABX  dan fungsinya.
* Macam-macam panggilan yang dapat dilakukan oleh PABX dan maksudnya.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Edhy Wahyu - November 23, 2011 at 8:27 am

Categories: SMK Telkom   Tags: , , , ,

PRAKTIK PABX

Silahkan klik disini !

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Edhy Wahyu - October 3, 2011 at 8:50 am

Categories: SMK Telkom   Tags: , , , ,

NILAI PRAKERIN 2011

SMK TELKOM SANDHY PUTRA JAKARTA
TEKNIK SWITCHING
NO NAMA NILAI PRESENTASI NILAI KEPRIBADIAN NILAI  KOMPETENSI RATAAN AKHIR
1 FITRIYATUL JANNAH 95 98 96 96
2 IMRAN MAULANA 97 98 95 97
3 MUHAMMAD YASYIR 93 99 93 95
4 DEDE BAITULLAH 94 95 99 96
5 PRASETYO NUGROHO 90 98 95 94
6 WINNADA BIAS CAKRAWALA 90 94 98 94
7 ARIF RACHMAN 93 95 89 92
8 FACHRUDDIN SYARIF 95 95 89 93
9 HARMADINA GAFARI PANKIAWAN 90 90 90 90
10 RADEN SAHID INDRA PERSADA 88 95 89 91
11 DERRI ARFIANDI 96 90 91 92
12 YUSUF ABIYOGA PRASETIA WICAKSANA 94 95 92 94
13 ANDRIAN YOGA PRATAMA 81 94 92 89
14 BAYU AULIA 81 93 92 89
15 NATASYA ARNANDA PRIHANDINI 92 95 94 94
16 RIKI ADITIA PERKASA 85 91 90 89
17 AUGUSTIRA ROMAULI AYU LINKY SIHOMBING 88 96 95 93
18 MUHAMMAD YUSUF BILFAKKAR 72 82 81 78
19 RAHMATYA DWI ARINI RAHADINA 90 91 91 91
20 RIANDANU ALDY SADEWO 82 92 91 88
21 YODI EPRILIAN AL GHIFFAARI 78 91 91 87
22 ARIES ARIEFFANDY SUMARSO 77
23 BAYU CANDRA WIRAKA 95 90 85 90
24 MUHAMMAD HAMZAH 96 90 85 90
25 PRIASNYOMO PRIMA SANTOSO 98 90 85 91
26 BELLA YUNITA KUSUMA 90 96 92 93
27 ILHAM TRIANTORO 84 96 97 92
28 KASIH EKO SUSILO 89 93 93 92
29 REMY FATHUR NURROMZI 88 83 76 82
30 DINI SALSABILA DI KUSUMAH 86 86 90 87
31 MUHAMMAD FADHLI 85 85 88 86
32 YENY HARDIANTI 88 90 90 89
33 AHMAD SYAUQI 93 86 90 90
34 AKEN ZUHRUF SURYA SEMBADA 84 91 92 89
35 BAYU ANGGORO 85 85 92 87
36 SULUNG WISNU BRATA 92 84 88 88
37 IBNU SABIL 93 93 99 95
38 TOMMY DARMADI 93 98 97 96
39 DIDIT RACHMAD SETIAWAN 88 96 96 93
40 PEBRYAN ARISANDY 82 95 94 90
41 ARDINA NUR RAHMA 95 97 92 95
42 FARIZ EKA PRATAMA 91 97 96 95
43 IDHAM TAUFIK 87 90 92 90
44 IQRO FIRMANSYAH 75 88 88 84
45 MUHAMAD GHIFFARI 85 91 94 90
46 MUHAMMAD NUR WIBOWO 84 95 93 91
47 MUHAMMAD ALDY BUDIANSYAH 78 93 95 89
48 DIMAS PRATOMO 88 91 94 91
49 DINI ANGGRAINI 96 91 94 94
50 NADIAH PADMI HARTANTI 95 94 91 93
51 UNGGUL PRADITYA YUDHA SAKTI 90 94 91 92
52 ACHMAD APRIANTA SAPUTRA 89 94 92 92
53 KRESNA JERIKUSTANTO 86 93 91 90
54 LUNA SAFITRI SALSABIL 84 93 93 90
55 MADYA AGUSTIYANA 88 94 94 92
56 ICA VIOLLA 84 94 93 90
57 RACHMAT RINALDI 85 92 93 90
58 TISNA LUTFAN PRATAMA 86 94 94 91
59 WILUJENG HIDAYATI 95 95 94 95
60 NURUL FAUZIAH 94 95 95 95
61 DAISY ALMASETIYANTI SUBROTO 74 90 90 85
62 ADITYA KESUMA WARDANA 91 92 91 91
63 ALDIE NUSA PUTRA 85 91 90 89
64 MART’HAN TRAJADI 86 90 85 87
65 RIAN ADI SAPUTRA 89 91 85 88
66 RIONANDO JEPRI 85 94 91 90
67 TEUKU FADJRI GUSFITA PUTRA 85 94 91 90
68 FAHRIAN 91 99 100 97
69 ADAM NAUFALDY 85 99 100 95
70 ADITIA YULIANTO 84 89 88 87
71 MUHAMMAD FACHMIZAR DZIMMATULLAH 89 98 100 96
72 MUCHD. ARIEF WIBOWO 92 100 100 97
73 RIFFAL RUCHIANDREAN 93 100 100 98
74 FAJAR ABDUL KARIM 92 100 99 97
75 TIO AUZAN HAWALI 86 90 95 90

 

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Edhy Wahyu - September 26, 2011 at 5:46 am

Categories: SMK Telkom   Tags: , , , , , , , , ,

KELENGKAPAN PABX

Agar PABX mampu melayani berbagai jenis panggilan baik panggilan internal, panggilan keluar, maupun panggilan masuk, maka PABX tersebut dilengkapi dengan berbagai perangkat/card yang dapat digunakan untuk melayani fungsi tersebut. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Edhy Wahyu - July 15, 2011 at 6:20 am

Categories: SMK Telkom   Tags: , , , , , , , ,

Download files

Silahkan klik untuk file yang akan didownload:

1. Contoh laporan Bab 2

2. Contoh laporan Bab 1

3. Keselamatan Kerja

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Edhy Wahyu - June 30, 2011 at 9:45 am

Categories: SMK Telkom   Tags: , , , , , , ,

Ovecoming Writer’s Block

What is writer’s block?

Well, I just can’t think of a single darn thing to say. Oh well, I’m outta here!

Sound familiar? No! Oh, get real! We’ve all experienced this phenomenon when we  absolutely have to write something, particularly on deadline. I’m talking about. . . . .uh, I can’t think of what the word is . . . oh, yes, it’s on the tip of my tongue . . . it’s:

WRITER’S BLOCK!!!!

Whew! I feel better just getting that out of my head and onto the page!
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Edhy Wahyu - June 13, 2011 at 12:57 pm

Categories: Ebook Marketing   Tags: , , , , , , , , ,

Which One is More Important – Product or Mailing List?

If you would ask this question, “Which one is more important – the mailing list or the product?” any savvy marketer would answer you, “The mailing list”.

Principally, any wise business person puts the importance of hungry demand (and not just any demand) in front of the product. In other words, there is no product if there is no demand! And a mailing list represents the demand or your business if you would like to call it.

If you frequent the Joint Venture forums and membership sites of any kind, you will find that product and service owners need mailing list owners more than the other way round. This is because the mailing list owners have the prospects that the other type of partner is looking for to sell to.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Edhy Wahyu - June 7, 2011 at 12:02 pm

Categories: Ezine Marketing   Tags: , , , , , , , , ,

The Benefits That Photography Clubs Can Bring

In any kind of endeavor, joining an organization or a club provides countless possibilities of enhancing your knowledge and skill about that particular endeavor.

Take for example the photography clubs. Photography clubs are generally groups of people united by their interest in photography. Whether these people are professional or amateur photographers or who are just fond of the basic concept of photography, they merge into one group and solidly uphold the principles of photography. Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Edhy Wahyu - May 28, 2011 at 1:31 am

Categories: Photography   Tags: , , , ,

Next Page »